1 / 1
产品编号 · XCMG-PART-ITEM-8B03526F
张紧装置
产品介绍 1、涨紧弹簧采用优质硅锰弹簧钢或铬钒钢,淬火后中温回火,保证良好的机械性能、抗弹减性能及疲劳性能; 2、连接座采用Si-Mn合金结构钢,并经调质处理,组织均匀,机械性能良好; 3、油缸体和活塞杆采用锻造成型工艺,活塞杆表面镀铬处理,保证良好光洁度及耐磨性,针对潮湿工况采用盐浴软氮化,具有极好的抗腐蚀性能。
- 产品编号
- XCMG-PART-ITEM-8B03526F
- 设备类型
- 工程机械配件
- 所属系统
- 工程机械配件
- 适配品牌
- XCMG
- 主要设备系列
- 张紧装置
- 参考编号
- XCMG-PART-ITEM-8B03526F
- 产品状态
- XCMG catalogue item
- 供应状态
- RFQ / 询价
适配信息
兼容性与识别
产品介绍 1、涨紧弹簧采用优质硅锰弹簧钢或铬钒钢,淬火后中温回火,保证良好的机械性能、抗弹减性能及疲劳性能; 2、连接座采用Si-Mn合金结构钢,并经调质处理,组织均匀,机械性能良好; 3、油缸体和活塞杆采用锻造成型工艺,活塞杆表面镀铬处理,保证良好光洁度及耐磨性,针对潮湿工况采用盐浴软氮化,具有极好的抗腐蚀性能。
- 参考编号
- XCMG-PART-ITEM-8B03526F
技术参数
技术参数
| 网站产品编号 | XCMG-PART-ITEM-8B03526F | 产品名称 | 张紧装置 |
|---|---|---|---|
| 产品分类 | 工程机械配件 | ||
1.5t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 1.5t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ90A |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 85 |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | 110 |
| E | — | — |
| F | — | — |
| G | — | 30 |
| H | — | — |
| I | — | 63 |
| J | — | 104 |
| K | — | — |
| L | — | 40 |
| M | — | — |
| N | — | 40 |
| O | — | 11 |
2t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 2t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ90B.01 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 229 |
| D | — | 130 |
| E | — | — |
| F | — | 130 |
| G | — | — |
| H | — | — |
| I | — | 52 |
| J | — | 95 |
| K | — | — |
| L | — | 50 |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | 14 |
2t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 2t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ90B.02 |
| 式样 Type | — | B |
| A | — | 235 |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| E | — | — |
| F | — | — |
| G | — | 40 |
| H | — | — |
| I | — | — |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | 29 |
| O | — | — |
2.7t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 2.7t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ101E.01 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 253 |
| D | — | 173 |
| E | — | — |
| F | — | 171 |
| G | — | 93 |
| H | — | — |
| I | — | 60 |
| J | — | 143 |
| K | — | 82 |
| L | — | 28 |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | 13.5 |
2.7t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 2.7t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ101E.02 |
| 式样 Type | — | B |
| A | — | 237 |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| E | — | — |
| F | — | — |
| G | — | 40 |
| H | — | — |
| I | — | — |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | 10 |
| O | — | — |
3.5t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 3.5t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ101F |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 103 |
| B | — | 254 |
| C | — | 36 |
| D | — | 192 |
| E | — | 44 |
| F | — | 78 |
| G | — | 35 |
| H | — | — |
| I | — | 74 |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
4t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 4t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ101 |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 104 |
| B | — | 253 |
| C | — | 36 |
| D | — | 192 |
| E | — | 44 |
| F | — | 90 |
| G | — | 35 |
| H | — | — |
| I | — | 74 |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
5.5t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 5.5t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ135B.01 |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 40.5 |
| B | — | 267.5 |
| C | — | 20 |
| D | — | 227.5 |
| E | — | — |
| F | — | 196 |
| G | — | — |
| H | — | — |
| I | — | 82 |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
5.5t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 5.5t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ135B.02 |
| 式样 Type | — | B |
| A | — | 234 |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| E | — | — |
| F | — | 196 |
| G | — | 50 |
| H | — | 19 |
| I | — | 93 |
| J | — | — |
| K | — | 125 |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
6t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 6t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ135.01 |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 51 |
| B | — | 380 |
| C | — | — |
| D | — | 292 |
| E | — | — |
| F | — | 107 |
| G | — | — |
| H | — | — |
| I | — | 75 |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
6t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 6t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ135.02 |
| 式样 Type | — | B |
| A | — | 225 |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| E | — | — |
| F | — | 206 |
| G | — | 50 |
| H | — | — |
| I | — | — |
| J | — | 179 |
| K | — | 79 |
| L | — | 50 |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | 14 |
7.5t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 7.5t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ154A |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 465 |
| D | — | 323 |
| E | — | — |
| F | — | 230 |
| G | — | — |
| H | — | — |
| I | — | 122 |
| J | — | 200 |
| K | — | 70 |
| L | — | 40 |
| M | — | 20 |
| N | — | 42.5 |
| O | — | 15 |
8t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 8t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ154 |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 77 |
| B | — | 424 |
| C | — | — |
| D | — | 349 |
| E | — | 45 |
| F | — | 140 |
| G | — | 50 |
| H | — | — |
| I | — | 104 |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | — |
| O | — | — |
8t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 8t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ154B |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 465 |
| D | — | 320 |
| E | — | — |
| F | — | 230 |
| G | — | 50 |
| H | — | — |
| I | — | 127 |
| J | — | 200 |
| K | — | 70 |
| L | — | 40 |
| M | — | 20 |
| N | — | 37.5 |
| O | — | 15 |
13t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 13t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ175 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 577 |
| D | — | 390 |
| E | — | — |
| F | — | 259 |
| G | — | 0 |
| H | — | 0 |
| I | — | 145 |
| J | — | 227 |
| K | — | 75 |
| L | — | 44 |
| M | — | 0 |
| N | — | 46 |
| O | — | 17 |
15t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 15t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ171 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 833 |
| B | — | 798 |
| C | — | 705 |
| D | — | 405 |
| E | — | 62 |
| F | — | 265 |
| G | — | 150 |
| H | — | 120 |
| I | — | 150 |
| J | — | 210 |
| K | — | 70 |
| L | — | 0 |
| M | — | 0 |
| N | — | 40 |
| O | — | 18 |
20t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 20t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ190 |
| 式样 Type | — | C |
| A | — | 117 |
| B | — | 683 |
| C | — | 78 |
| D | — | 538 |
| E | — | 90 |
| F | — | 200 |
| G | — | 70 |
| H | — | — |
| I | — | 158 |
| J | — | — |
| K | — | — |
| L | — | — |
| M | — | — |
| N | — | 7 |
| O | — | — |
27t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 27t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ203B |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 865 |
| B | — | 835 |
| C | — | 780 |
| D | — | 511 |
| E | — | 85 |
| F | — | 332 |
| G | — | 170 |
| H | — | 110 |
| I | — | 172 |
| J | — | 290 |
| K | — | 106 |
| L | — | 60 |
| M | — | 25 |
| N | — | 20 |
| O | — | 22 |
30t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 30t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ216B |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1225 |
| B | — | 1168 |
| C | — | 995 |
| D | — | 655 |
| E | — | 120 |
| F | — | 406 |
| G | — | 210 |
| H | — | 138 |
| I | — | 206 |
| J | — | 360 |
| K | — | 110 |
| L | — | 60 |
| M | — | 25 |
| N | — | 35 |
| O | — | 22 |
30挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 30挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ216H |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1225 |
| B | — | 1168 |
| C | — | 1000.5 |
| D | — | 647.5 |
| E | — | 120 |
| F | — | 406 |
| G | — | 210 |
| H | — | 138 |
| I | — | 205 |
| J | — | 360 |
| K | — | 110 |
| L | — | 60 |
| M | — | 25 |
| N | — | 35 |
| O | — | 22 |
37t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 37t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ216D |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1225 |
| B | — | 1168 |
| C | — | 1005 |
| D | — | 655 |
| E | — | 120 |
| F | — | 406 |
| G | — | 210 |
| H | — | 138 |
| I | — | 205 |
| J | — | 360 |
| K | — | 110 |
| L | — | 60 |
| M | — | 25 |
| N | — | 35 |
| O | — | 22 |
33t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 33t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ203A |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1225 |
| B | — | 1168 |
| C | — | 995 |
| D | — | 655 |
| E | — | 120 |
| F | — | 406 |
| G | — | 210 |
| H | — | 138 |
| I | — | 206 |
| J | — | 360 |
| K | — | 110 |
| L | — | 60 |
| M | — | 30 |
| N | — | 35 |
| O | — | 22 |
40t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 40t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ216 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1438 |
| B | — | 1373 |
| C | — | 1119 |
| D | — | 707 |
| E | — | 180 |
| F | — | 462 |
| G | — | 220 |
| H | — | 140 |
| I | — | 210 |
| J | — | 410 |
| K | — | 126 |
| L | — | 66 |
| M | — | 33 |
| N | — | 60 |
| O | — | 30 |
40t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 40t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ216F |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1438 |
| B | — | 1373 |
| C | — | 1124 |
| D | — | 707 |
| E | — | 180 |
| F | — | 462 |
| G | — | 220 |
| H | — | 150 |
| I | — | 210 |
| J | — | 410 |
| K | — | 126 |
| L | — | 66 |
| M | — | 31.5 |
| N | — | 65 |
| O | — | 26 |
49t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 49t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ228 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1438 |
| B | — | 1373 |
| C | — | 1124 |
| D | — | 707 |
| E | — | 180 |
| F | — | 462 |
| G | — | 220 |
| H | — | 150 |
| I | — | 212 |
| J | — | 410 |
| K | — | 126 |
| L | — | 66 |
| M | — | 31.5 |
| N | — | 50 |
| O | — | 26 |
65t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 65t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ228E |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | 1655 |
| B | — | 1590 |
| C | — | 1110 |
| D | — | 645 |
| E | — | 180 |
| F | — | 460 |
| G | — | 255 |
| H | — | 160 |
| I | — | 242 |
| J | — | 400 |
| K | — | 150 |
| L | — | 90 |
| M | — | 21.5 |
| N | — | 85 |
| O | — | 26 |
69t挖掘机展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 69t挖掘机 |
| 代号 Code Name | — | DZJ260D.01 |
| 式样 Type | — | A |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | 1453 |
| D | — | 1097 |
| E | — | — |
| F | — | 482 |
| G | — | — |
| H | — | — |
| I | — | 232 |
| J | — | 400 |
| K | — | 140 |
| L | — | 90 |
| M | — | 35 |
| N | — | — |
| O | — | 26 |
注:上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造。展开参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 适配主机 Application | — | 注:上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造。 |
询价清单
询价前请提供
- 设备品牌与型号
- 可见的原零件号或铭牌
- 旧件正面、背面及接口照片
- 数量与目的国家
确认这件配件是否适用
发送设备型号、铭牌或旧件照片,我们将协助核对。





